Public market view for Jacob's Creek, including tracked wines, active listings, pricing, and producer-side workspace access.
Claim this producer page to unlock your producer workspace: manage the public brand profile, keep core details up to date, and access pricing and peer analysis built around your wines. During setup, you can also choose up to two benchmark producers so the workspace starts with the right context.
No account required. Most requests take about a minute.
Brand page controls
Manage your producer profile, keep brand details current, and shape how buyers see the page.
Peer benchmarking
Choose up to two benchmark producers during onboarding so comparisons are ready from day one.
Producer analysis
Unlock the producer workspace for pricing, listings, and market context built around your wines.
All wines from Jacob's Creek
| Wine | Type | Region | Offers | Price | Price Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
White | South Eastern Australia | 5698 | $7.03 | $7.49$7.03$14.30 | |
Red | South Eastern Australia | 4115 | $5.99 | $7.99$5.99$18.69 | |
Red | South Eastern Australia | 3629 | $7.03 | $7.06$7.03$10.00 | |
White | South Eastern Australia | 3477 | $8.23 | $10.60$8.23$15.89 | |
Red | Barossa | 3371 | $13.99 | $15.04$13.99$19.78 | |
Red | South Eastern Australia | 2834 | $5.99 | $6.99$5.99$9.99 | |
Red | South Eastern Australia | 2662 | $7.03 | $8.05$7.03$14.62 | |
White | South Eastern Australia | 2594 | $9.32 | $10.04$9.32$13.69 | |
Red | Coonawarra | 2506 | $13.62 | $14.45$13.62$19.78 | |
White | South Eastern Australia | 1786 | $11.04 | $10.81$11.04$12.55 | |
White | South Eastern Australia | 1703 | $7.03 | $8.48$7.03$8.48 | |
White | South Eastern Australia | 1649 | $5.99 | $6.99$5.99$10.81 | |
White | South Eastern Australia | 1506 | $7.03 | $8.48$7.03$8.48 | |
Red | South Eastern Australia | 1457 | $7.03 | $8.48$7.03$8.48 | |
Rosé | Australia | 1446 | $9.38 | $9.89$9.38$9.89 | |
Red | Limestone Coast | 1393 | $13.49 | $19.78$13.49$19.78 | |
White | South Eastern Australia | 1250 | $7.61 | $9.89$7.61$9.89 | |
Red | Barossa Valley | 1235 | $11.99 | $13.41$11.99$14.00 | |
White | South Australia | 1214 | $9.19 | $9.89$9.19$9.89 | |
White | South Eastern Australia | 1190 | $8.14 | $9.18$8.14$9.18 | |
White | South Eastern Australia | 853 | $8.23 | $7.94$8.23$14.30 | |
Red | Australia | 802 | $10.57 | $9.35$10.57$12.40 | |
White | South Eastern Australia | 725 | $10.87 | $8.80$10.87$13.34 | |
White | Australia | 627 | $9.96 | $9.35$9.96$12.40 | |
White | Australia | 612 | $8.79 | $8.83$8.79$10.60 | |
White | Australia | 486 | $10.67 | $10.81$10.67$11.10 | |
White | South Eastern Australia | 456 | $6.99 | $7.86$6.99$11.99 | |
Red | South Australia | 445 | $10.04 | $8.19$10.04$24.24 | |
White | Australia | 440 | $10.81 | $10.78$10.81$11.11 | |
Red | South Eastern Australia | 430 | $15.96 | $7.81$15.96$36.25 | |
Red | Coonawarra | 384 | $9.33 | $13.41$9.33$13.63 | |
Red | South Eastern Australia | 344 | $8.20 | $7.94$8.20$7.94 | |
White | South Australia | 341 | $11.30 | $11.51$11.30$11.51 | |
Rosé | South Eastern Australia | 309 | $7.04 | $7.06$7.04$10.22 | |
White | South Eastern Australia | 256 | $9.30 | $9.80$9.30$9.80 | |
Red | South Eastern Australia | 232 | $8.20 | $8.20$8.20$17.98 | |
Red | Limestone Coast | 223 | $11.29 | $13.73$11.29$13.73 | |
White | Australia | 223 | $8.23 | $8.25$8.23$8.80 | |
White | South Eastern Australia | 154 | $7.61 | $7.61$7.61$9.41 | |
Red | Barossa | 128 | $12.16 | $15.53$12.16$15.58 | |
White | South Eastern Australia | 114 | $8.79 | $8.79$8.79$8.79 | |
Rosé | Australia | 106 | $7.61 | $7.61$7.61$7.61 | |
Red | South Eastern Australia | 74 | $6.99 | $6.99$6.99$9.89 | |
White | Australia | 73 | $9.18 | $9.99$9.18$13.99 | |
Red | Australia | 55 | $11.29 | $11.69$11.29$13.39 | |
Red | Australia | 55 | $9.18 | $9.99$9.18$14.39 | |
Red | Adelaide Hills | 52 | $8.15 | $9.16$8.15$13.99 | |
White | Australia | 49 | $15.86 | $15.86$15.86$20.48 | |
Red | South Australia | 47 | $13.49 | $13.49$13.49$13.55 | |
White | Australia | 34 | $9.97 | $10.49$9.97$12.99 | |
White | South Australia | 33 | $9.18 | $10.59$9.18$17.72 | |
White | South Australia | 30 | $6.35 | $6.36$6.35$17.11 | |
Red | South Eastern Australia | 29 | $5.99 | $7.49$5.99$10.49 | |
White | Barossa | 26 | $42.51 | $42.38$42.51$56.44 | |
White | South Australia | 24 | $9.88 | $9.88$9.88$11.37 | |
Red | Limestone Coast | 22 | $16.43 | $15.59$16.43$21.79 | |
Red | South Australia | 20 | $83.00 | $79.99$83.00$95.00 | |
Red | South Eastern Australia | 19 | $7.24 | $6.54$7.24$12.99 | |
Red | Barossa | 18 | $58.15 | $43.65$58.15$77.33 | |
White | South Eastern Australia | 14 | $9.44 | $8.84$9.44$30.39 | |
Red | South Eastern Australia | 13 | $13.21 | $13.48$13.21$20.29 | |
White | Barossa | 11 | $14.16 | $14.15$14.16$19.82 | |
Red | South Eastern Australia | 7 | $6.19 | $5.99$6.19$8.99 | |
White | South Eastern Australia | 6 | $30.46 | $30.39$30.46$30.46 | |
White | Australia | 6 | $7.61 | $7.61$7.61$9.41 | |
Red | South Australia | 5 | $11.19 | $11.99$11.19$14.99 | |
White | South Eastern Australia | 5 | $0.00 | No data | |
Red | South Australia | 4 | $63.50 | $51.56$63.50$70.57 | |
Rosé | Australia | 4 | $9.20 | $11.30$9.20$22.66 | |
White | Australia | 4 | $7.63 | $7.65$7.63$14.99 | |
Red | Australia | 3 | $63.36 | $52.19$63.36$63.58 | |
White | South Australia | 3 | $24.70 | $7.76$24.70$78.48 | |
Red | South Australia | 3 | $14.83 | $12.95$14.83$19.77 | |
Red | Barossa | 3 | $13.29 | $6.09$13.29$24.41 | |
White | South Australia | 3 | $9.07 | $8.99$9.07$12.99 | |
White | South Australia | 2 | $51.63 | No data | |
- | South Eastern Australia | 2 | $0.00 | No data | |
Red | South Australia | 1 | $91.76 | No data | |
Red | South Eastern Australia | 1 | $78.48 | No data | |
Red | Barossa | 1 | $78.48 | No data | |
White | South Australia | 1 | $56.96 | No data | |
Red | Coonawarra | 1 | $52.66 | No data | |
White | Barossa | 1 | $15.53 | No data | |
Red | Australia | 1 | $13.39 | No data | |
Red | Barossa | 1 | $12.70 | No data | |
Rosé | South Eastern Australia | 1 | $10.59 | No data | |
Red | South Australia | 1 | $10.59 | No data |

Price Distribution

Price Distribution

Price Distribution

Price Distribution
Price Distribution

Price Distribution

Price Distribution

Price Distribution
Price Distribution

Price Distribution

Price Distribution

Price Distribution

Price Distribution

Price Distribution
Price Distribution

Price Distribution

Price Distribution

Price Distribution

Price Distribution
Price Distribution

Price Distribution
Price Distribution

Price Distribution
Price Distribution

Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution

Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution

Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution

Price Distribution
Price Distribution

Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution

Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution

Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution

Price Distribution

Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution

Price Distribution

Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution

Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Price Distribution
Producer research